MSI OPTIX G271 27” INCH 144HZ IPS LEVEL ULTRA SLIM FRAMELESS GAMING MONITOR
DESCRIPTION :
PANEL SIZE | 27″ (69cm) |
PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
REFRESH RATE | 144Hz |
RESPONSE TIME | 1ms |
PANEL TYPE | IPS |
BRIGHTNESS (NITS) | 250 nits |
VIEWING ANGLE | 178° (H) / 178° (V) |
ASPECT RATIO | 16:09 |
CONTRAST RATIO | 1000:01:00 |
DCR | 100000000:1 |
ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 597.888(H) x 336.312(V) |
PIXEL PITCH (H X V) | 0.3114(H) x 0.3114(V) |
SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
DISPLAY COLORS | 16.7M |
DCI-P3 / SRGB | 92% / 120% |
VIDEO PORTS | 1x DP (1.2a) |
2x HDMI (1.4b) | |
AUDIO PORTS | 1x Earphone out |
KENSINGTON LOCK | Yes |
VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
CONTROL | 5-way OSD navigation joystick |
POWER TYPE | External Adaptor 20V 2.25A |
POWER INPUT | 100~240V, 50~60Hz |
POWER CONSUMPTION | 27W |
SIGNAL FREQUENCY | 30 to 180KHz (H) |
47 to 145Hz (V) | |
ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
DIMENSION (W X H X D) | 612.5 x 454.3 x 219.6 mm / 24.11 x 17.89 x 8.65 inch |
CARTON DIMENSION (W X H X D) | 765 x 473 x 183 mm / 30.12 x 18.62 x 7.20 inch |
WEIGHT (NW / GW) | 4.1kg / 6.4kg |
9.04lbs / 14.11lbs | |
FRAMELESS DESIGN | Yes |
NOTE | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 144 Hz) |
HDMI: 1920 x 1080 (Up to 144 Hz) | |
DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
Related products
-
Monitors
MSI PRO MP271QP 27” INCH 2K (2560 X 1440) WQHD IPS LEVEL ULTRA SLIM FRAMELESS MONITOR
LKR130,000.00